Adaptateurs

Trois tailles de corps différentes sont disponibles dans les raccords adaptateurs pour s'adapter à des tailles de tubes allant de 1/8"ID à 3/4"ID. Ces adaptateurs sont disponibles avec les filetages de tuyaux nationaux (TNP).

  • Des ressorts non magnétiques sont disponibles pour la compatibilité IRM
  • Le dégagement de glissière de sécurité élimine les déconnexions accidentelles
  • Un clic audible confirme une connexion correcte
  • Matériaux autoclavables disponibles
  • Stable aux radiations
  • Fabrication en salle blanche disponible
  • Les caractéristiques d'accouplement en retrait protègent les surfaces de contact
  • Encombrement réduit avec une trajectoire optimisée
  • Conception ergonomique
  • Plainte USP classe VI
  • Coupleur Spring-Free Flow Path ™
Voir raccords d'adaptateur
Adaptateurs mâles et femelles
Schémas d'adaptateur
Raccords d'adaptateur (dimension en pouces)
Taille de tube équivalente Taille de l'adaptateur A B C D E F G H
1 / 8 " NPT 1/8 " 3.04 1.96 0.90 0.84 2.09 1.44 1.90 1.46
3 / 16 " NPT 1/8 " 3.04 1.96 0.90 0.84 2.09 1.44 1.90 1.46
1 / 4 " NPT 1/4 " 3.62 2.13 1.12 0.99 2.41 1.57 2.23 1.58
5 / 16 " NPT 1/4 " 3.62 2.13 1.12 0.99 2.41 1.57 2.23 1.58
3 / 8 " NPT 1/4 " 3.62 2.13 1.12 0.99 2.41 1.57 2.23 1.58
1 / 4 " NPT 3/8 " 3.62 2.13 1.12 0.99 2.42 1.57 2.23 1.58
5 / 16 " NPT 3/8 " 3.62 2.13 1.12 0.99 2.42 1.57 2.23 1.58
3 / 8 " NPT 3/8 " 3.62 2.13 1.12 0.99 2.42 1.57 2.23 1.58
1 / 2 " NPT 1/2 " 4.63 2.80 1.50 1.32 3.02 1.93 3.00 2.22
5 / 8 " NPT 1/2 " 4.63 2.80 1.50 1.32 3.02 1.93 3.00 2.22
3 / 4 " NPT 1/2 " 4.63 2.80 1.50 1.32 3.02 1.93 3.00 2.22
Poids de montage à soupape (gr)
Assemblée féminine Assemblée masculine
Taille de tube équivalente PP PVDF GFBN PP PVDF GFBN
1 / 8 " 8 13 12 4 7 6
3 / 16 " 8 13 12 4 7 6
1 / 4 " 11 19 17 6 9 9
5 / 16 " 11 19 17 6 9 9
3 / 8 " 11 19 17 6 9 9
1 / 2 " 27 45 41 15 27 23
5 / 8 " 27 45 41 15 27 23
3 / 4 " 27 45 41 15 27 23
Poids de montage ouvert (gr)
Assemblée féminine Assemblée masculine
Taille de tube équivalente PP PVDF GFBN PP PVDF GFBN
1 / 8 " 8 13 12 2 4 3
3 / 16 " 8 13 12 2 4 3
1 / 4 " 10 18 16 3 6 4
5 / 16 " 10 18 16 3 6 4
3 / 8 " 10 18 16 3 6 4
1 / 8 " 24 42 37 9 18 14
5 / 8 " 24 42 37 9 18 14
3 / 4 " 24 42 37 9 18 14