Adaptadores

Hay tres tamaños de cuerpo diferentes disponibles en los accesorios adaptadores para adaptarse a tamaños de tubos que van desde 1/8"ID a 3/4" CARNÉ DE IDENTIDAD. Estos adaptadores están disponibles con National Pipe Threads (NPT).

  • Los resortes no magnéticos están disponibles para compatibilidad con MRI
  • Desbloqueo de seguridad deslizante elimina desconexiones accidentales
  • Un clic audible confirma una conexión correcta
  • Materiales autoclavables disponibles
  • Radiación estable
  • Fabricación disponible para salas blancas
  • Las funciones de acoplamiento empotradas protegen las superficies de contacto
  • Tamaño total más pequeño con una ruta de flujo optimizada
  • Diseño ergonómico
  • Queja de clase VI de USP
  • Acoplador Spring-Free Flow Path ™
Ver adaptadores
Adaptadores macho y hembra
Diagramas de adaptadores
Adaptadores (dimensión en pulgadas)
Tamaño de tubo equivalente Tamaño del adaptador A B C D E F G H
1 / 8 " NPT 1/8 ″ 3.04 1.96 0.90 0.84 2.09 1.44 1.90 1.46
3 / 16 " NPT 1/8 ″ 3.04 1.96 0.90 0.84 2.09 1.44 1.90 1.46
1 / 4 " NPT 1/4 ″ 3.62 2.13 1.12 0.99 2.41 1.57 2.23 1.58
5 / 16 " NPT 1/4 ″ 3.62 2.13 1.12 0.99 2.41 1.57 2.23 1.58
3 / 8 " NPT 1/4 ″ 3.62 2.13 1.12 0.99 2.41 1.57 2.23 1.58
1 / 4 " NPT 3/8 ″ 3.62 2.13 1.12 0.99 2.42 1.57 2.23 1.58
5 / 16 " NPT 3/8 ″ 3.62 2.13 1.12 0.99 2.42 1.57 2.23 1.58
3 / 8 " NPT 3/8 ″ 3.62 2.13 1.12 0.99 2.42 1.57 2.23 1.58
1 / 2 " NPT 1/2 ″ 4.63 2.80 1.50 1.32 3.02 1.93 3.00 2.22
5 / 8 " NPT 1/2 ″ 4.63 2.80 1.50 1.32 3.02 1.93 3.00 2.22
3 / 4 " NPT 1/2 ″ 4.63 2.80 1.50 1.32 3.02 1.93 3.00 2.22
Pesas de montaje con válvula (gr)
Asamblea femenina Asamblea masculina
Tamaño de tubo equivalente PP PVDF GFBN PP PVDF GFBN
1 / 8 " 8 13 12 4 7 6
3 / 16 " 8 13 12 4 7 6
1 / 4 " 11 19 17 6 9 9
5 / 16 " 11 19 17 6 9 9
3 / 8 " 11 19 17 6 9 9
1 / 2 " 27 45 41 15 27 23
5 / 8 " 27 45 41 15 27 23
3 / 4 " 27 45 41 15 27 23
Abra los pesos de la asamblea (gr)
Asamblea femenina Asamblea masculina
Tamaño de tubo equivalente PP PVDF GFBN PP PVDF GFBN
1 / 8 " 8 13 12 2 4 3
3 / 16 " 8 13 12 2 4 3
1 / 4 " 10 18 16 3 6 4
5 / 16 " 10 18 16 3 6 4
3 / 8 " 10 18 16 3 6 4
1 / 8 " 24 42 37 9 18 14
5 / 8 " 24 42 37 9 18 14
3 / 4 " 24 42 37 9 18 14